<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Download Archieven | KWEEKERS</title>
	<atom:link href="https://www.kweekers.nl/inspiratie/category/download/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kweekers.nl/inspiratie/category/download/</link>
	<description>Laat je groeien!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2026 09:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.kweekers.nl/wp-content/uploads/2023/05/kweekers-favicon-270x270-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Download Archieven | KWEEKERS</title>
	<link>https://www.kweekers.nl/inspiratie/category/download/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Checklist Verloning 2026 &#8211; 2027</title>
		<link>https://www.kweekers.nl/inspiratie/download/checklist-verloning-2026-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KWEEKERS Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 09:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kweekers.nl/?p=22978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Checklist Verloning   Alles op orde voor de laatste én eerste verloning Het einde van 2026 komt dichterbij. Voor salarisadministrateurs betekent dat een periode waarin veel samenkomt. De laatste verloning, mutaties, aangiften en controles moeten worden afgerond, terwijl je tegelijkertijd alweer vooruitkijkt naar nieuwe wet- en regelgeving en de eerste verloning van 2027. Met  [...]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.kweekers.nl/inspiratie/download/checklist-verloning-2026-2027/">Checklist Verloning 2026 &#8211; 2027</a> verscheen eerst op <a href="https://www.kweekers.nl">KWEEKERS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brochure van data naar inzicht dat je verder helpt</title>
		<link>https://www.kweekers.nl/inspiratie/download/power-bi-brochure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Britt van den Heuvel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 13:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kweekers.nl/?p=22946</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brochure  Meer grip op je organisatie met Power BI   Je hebt waarschijnlijk meer data dan je denkt. De uitdaging is om er snel de juiste inzichten uit te halen. In onze brochure ontdek je hoe je met Power BI data uit verschillende systemen samenbrengt en vertaalt naar overzichtelijke stuurinformatie. Van HR en  [...]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.kweekers.nl/inspiratie/download/power-bi-brochure/">Brochure van data naar inzicht dat je verder helpt</a> verscheen eerst op <a href="https://www.kweekers.nl">KWEEKERS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prinsjesdag 2026</title>
		<link>https://www.kweekers.nl/inspiratie/download/prinsjesdag-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KWEEKERS Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 05:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kweekers.nl/?p=22666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prinsjesdag 2026  Dit verandert er voor HR en Payroll in 2027   Prinsjesdag ligt achter ons. Tijd om vooruit te kijken naar 2027. Want tussen alle plannen, cijfers en maatregelen zitten verschillende veranderingen die direct invloed hebben op HR en Payroll. Wat verandert er bijvoorbeeld binnen de werkkostenregeling? Wat betekenen de nieuwe  [...]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.kweekers.nl/inspiratie/download/prinsjesdag-2026/">Prinsjesdag 2026</a> verscheen eerst op <a href="https://www.kweekers.nl">KWEEKERS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profit 8</title>
		<link>https://www.kweekers.nl/inspiratie/download/profit-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KWEEKERS Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kweekers.nl/?p=19795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brochure Profit 8  Alles wat je wilt weten over Profit 8   Met Profit 8 zet AFAS een belangrijke stap richting de toekomst. De nieuwste release draait om meer gebruiksgemak, slimmere automatisering en een platform dat organisaties beter ondersteunt op het gebied van veiligheid, compliance en veranderende wet- en regelgeving. Maar wat  [...]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.kweekers.nl/inspiratie/download/profit-8/">Profit 8</a> verscheen eerst op <a href="https://www.kweekers.nl">KWEEKERS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slimmer (samen)werken met AI</title>
		<link>https://www.kweekers.nl/inspiratie/download/brochure-u-agent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Britt van den Heuvel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 07:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kweekers.nl/?p=21964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brochure AI  Slimmer (samen)werken met AI   Iedereen kent het: je zoekt iets kleins, maar bent tóch tien minuten verder. Nog een systeem. Nog een wachtwoord. Nog een collega die je even moet storen. U-Agent is geen ingewikkelde technologie en geen extra systeem dat je moet leren begrijpen. Het is een digitale  [...]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.kweekers.nl/inspiratie/download/brochure-u-agent/">Slimmer (samen)werken met AI</a> verscheen eerst op <a href="https://www.kweekers.nl">KWEEKERS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Een salarisadministratie die loont</title>
		<link>https://www.kweekers.nl/inspiratie/download/brochure-payroll/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Britt van den Heuvel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 07:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kweekers.nl/?p=21971</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brochure Payroll  Een salarisadministratie die loont   Zekerheid en continuïteit in je salarisverwerking Een foutloze salarisverwerking die op tijd en volgens de regels gebeurt: het lijkt vanzelfsprekend, maar vraagt in de praktijk veel aandacht en specialistische kennis. Zeker wanneer de verantwoordelijkheid bij één persoon ligt, kan dat kwetsbaar en stressvol worden. Met  [...]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.kweekers.nl/inspiratie/download/brochure-payroll/">Een salarisadministratie die loont</a> verscheen eerst op <a href="https://www.kweekers.nl">KWEEKERS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Van losse puzzelstukken naar één krachtig geheel</title>
		<link>https://www.kweekers.nl/inspiratie/download/kweekers-beleidswijzer-u-turn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Britt van den Heuvel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 08:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kweekers.nl/?p=21985</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brochure Beleidswijzer  Wegwijs in slimme koppelingen met U-Turn.   Van losse puzzelstukken naar één krachtig geheel In onderwijs en overheid wil je dat alles gewoon goed werkt. Betrouwbaar, veilig en transparant zodat medewerkers hun werk kunnen doen en organisaties kunnen vertrouwen op hun processen. Toch bestaan veel IT-omgevingen nog uit losse systemen die  [...]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.kweekers.nl/inspiratie/download/kweekers-beleidswijzer-u-turn/">Van losse puzzelstukken naar één krachtig geheel</a> verscheen eerst op <a href="https://www.kweekers.nl">KWEEKERS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slim koppelen zorgt voor vooruitgang</title>
		<link>https://www.kweekers.nl/inspiratie/download/kweekers-werkwijzer-u-turn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Britt van den Heuvel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 08:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kweekers.nl/?p=21982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brochure WerkWijzer  Wegwijs in slimme koppelingen met U-Turn.   Slim koppelen zorgt voor vooruitgang In het bedrijfsleven draait alles om tempo. Deadlines, klanten en rapportages vragen continu om aandacht. Ondertussen werken medewerkers dagelijks met verschillende systemen die hen zouden moeten helpen, maar die in de praktijk vaak langs elkaar heen werken. In  [...]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.kweekers.nl/inspiratie/download/kweekers-werkwijzer-u-turn/">Slim koppelen zorgt voor vooruitgang</a> verscheen eerst op <a href="https://www.kweekers.nl">KWEEKERS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Houd tijd over voor wat écht belangrijk is: goede zorg</title>
		<link>https://www.kweekers.nl/inspiratie/download/kweekers-zorgwijzer-u-turn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Britt van den Heuvel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 08:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kweekers.nl/?p=21977</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brochure ZorgWijzer Wegwijs in slimme koppelingen met U-Turn.   Houd tijd over voor wat écht belangrijk is: goede zorg In de zorg draait alles om mensen. Toch gaat er achter de schermen veel tijd verloren aan systemen, registraties en handmatige stappen die eigenlijk zouden moeten ondersteunen. Aanvragen, controles en verwerking kosten vaak meer tijd  [...]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.kweekers.nl/inspiratie/download/kweekers-zorgwijzer-u-turn/">Houd tijd over voor wat écht belangrijk is: goede zorg</a> verscheen eerst op <a href="https://www.kweekers.nl">KWEEKERS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starten met integratie van AI</title>
		<link>https://www.kweekers.nl/inspiratie/download/stappenplan-integratie-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Britt van den Heuvel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 08:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kweekers.nl/?p=21991</guid>

					<description><![CDATA[<p>Whitepaper De AI-startcheck van KWEEKERS   AI klinkt vaak abstracter of grootser dan nodig. Daardoor blijft het bij losse experimenten of goede voornemens, zonder duidelijk plan. Ondertussen gaan de ontwikkelingen in een razend tempo door en heb je steeds meer het gevoel dat je als organisatie achter de feiten aanloopt. Als IT-manager of functioneel  [...]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.kweekers.nl/inspiratie/download/stappenplan-integratie-ai/">Starten met integratie van AI</a> verscheen eerst op <a href="https://www.kweekers.nl">KWEEKERS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
